PSE-EE Euskadiko Alderdi Sozialista - Euskadiko Ezkerra


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 4.256 %15,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 3.267 %11,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 2.202 %7,70 -
Udal hauteskundeak 1979 2.229 %7,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 2.029 %7,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 4.821 %14,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 3.397 %12,09 -
Udal hauteskundeak 1983 3.364 %11,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 3.742 %11,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 3.963 %13,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 3.495 %10,25 -
Udal hauteskundeak 1987 2.601 %7,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 2.782 %8,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2.811 %8,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 2.673 %8,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 3.431 %10,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 3.288 %10,17 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 2.596 %8,03 -
Udal hauteskundeak 1991 2.488 %7,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 4.364 %13,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 2.509 %9,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2.743 %8,77 -
Udal hauteskundeak 1995 2.462 %7,21 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 2.586 %7,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 4.558 %12,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 3.164 %7,93 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 3.017 %7,73 -
Udal hauteskundeak 1999 2.740 %6,98 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 2.945 %7,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 3.930 %13,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 3.669 %8,10 -
Udal hauteskundeak 2003 3.493 %10,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 3.425 %10,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 5.154 %14,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 2.833 %14,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 4.106 %10,18 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 3.846 %14,15 -
Udal hauteskundeak 2007 3.681 %10,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 7.409 %24,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 5.281 %16,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 3.346 %14,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 3.035 %7,94 -
Udal hauteskundeak 2011 2.840 %7,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 4.536 %11,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 3.480 %9,12 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 1.722 %6,87 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 2.539 %6,74 -
Udal hauteskundeak 2015 2.690 %7,15 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 2.812 %7,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 2.877 %7,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 2.059 %5,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 4.619 %10,88 -
Udal hauteskundeak 2019 2.818 %6,98 5
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 3.487 %8,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 3.049 %7,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 3.975 %9,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 2.165 %6,31 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 2.538 %6,99 -
Udal hauteskundeak 2023 2.437 %6,69 4
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 5.592 %14,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2.452 %6,57 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.