PSE-EE Euskadiko Alderdi Sozialista - Euskadiko Ezkerra


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 961 %28,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 719 %19,10 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 498 %13,73 -
Udal hauteskundeak 1979 540 %15,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 541 %15,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 971 %22,70 -
Udal hauteskundeak 1983 759 %20,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 765 %20,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 833 %20,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 836 %21,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 791 %17,82 -
Udal hauteskundeak 1987 625 %14,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 697 %16,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 694 %16,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 630 %15,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 819 %19,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 733 %17,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 673 %16,63 -
Udal hauteskundeak 1991 641 %15,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 961 %22,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 579 %17,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 601 %15,39 -
Udal hauteskundeak 1995 610 %14,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 604 %14,60 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 992 %21,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 737 %15,30 -
Udal hauteskundeak 1999 625 %13,15 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 673 %14,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 686 %14,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 913 %24,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 808 %14,66 -
Udal hauteskundeak 2003 700 %14,53 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 712 %17,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.086 %23,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 591 %23,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 809 %16,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 663 %19,11 -
Udal hauteskundeak 2007 602 %13,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.364 %32,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 982 %24,18 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 659 %21,90 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 578 %12,21 -
Udal hauteskundeak 2011 512 %10,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 869 %17,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 694 %14,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 361 %11,10 -
Udal hauteskundeak 2015 490 %9,98 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 490 %9,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 565 %10,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 549 %11,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 417 %8,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 840 %14,69 -
Udal hauteskundeak 2019 511 %9,54 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 574 %10,78 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 659 %12,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 772 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 424 %9,38 -
Udal hauteskundeak 2023 499 %10,28 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 479 %9,87 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 974 %18,37 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.