PSE-EE Euskadiko Alderdi Sozialista - Euskadiko Ezkerra


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 182 %9,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 125 %6,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 61 %2,95 -
Udal hauteskundeak 1979 43 %2,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 92 %5,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 239 %10,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 161 %8,64 -
Udal hauteskundeak 1983 149 %7,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 152 %7,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 173 %9,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 117 %5,32 -
Udal hauteskundeak 1987 60 %2,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 88 %4,01 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 79 %3,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 92 %4,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 120 %6,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 117 %5,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 72 %3,47 -
Udal hauteskundeak 1991 60 %2,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 147 %7,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 75 %4,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 84 %4,40 -
Udal hauteskundeak 1995 59 %2,91 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 69 %3,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 118 %5,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 68 %3,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 57 %2,83 -
Udal hauteskundeak 1999 50 %2,49 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 56 %2,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 74 %6,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 80 %3,60 -
Udal hauteskundeak 2003 48 %2,38 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 56 %3,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 103 %6,91 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 45 %5,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 92 %4,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 82 %6,84 -
Udal hauteskundeak 2007 57 %2,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 164 %13,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 108 %7,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 87 %7,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 49 %2,54 -
Udal hauteskundeak 2011 40 %2,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 113 %5,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 71 %3,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 27 %2,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 66 %3,44 -
Udal hauteskundeak 2015 40 %2,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 71 %3,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 74 %4,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 41 %2,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 136 %6,79 -
Udal hauteskundeak 2019 36 %1,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 56 %2,87 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 80 %4,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 98 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 41 %2,58 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 47 %2,86 -
Udal hauteskundeak 2023 38 %2,30 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 179 %10,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 67 %4,01 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.