PSE-EE Euskadiko Alderdi Sozialista - Euskadiko Ezkerra


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 814 %14,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 746 %13,95 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 449 %9,13 -
Udal hauteskundeak 1979 478 %9,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 375 %7,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.085 %17,48 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 712 %14,78 -
Udal hauteskundeak 1983 729 %14,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 833 %14,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 865 %15,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 795 %13,00 -
Udal hauteskundeak 1987 563 %9,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 511 %9,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 578 %10,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 539 %10,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 690 %12,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 678 %12,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 557 %10,72 -
Udal hauteskundeak 1991 541 %10,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 808 %14,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 456 %10,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 550 %10,37 -
Udal hauteskundeak 1995 494 %8,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 509 %9,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 862 %14,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 602 %9,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 460 %7,49 -
Udal hauteskundeak 1999 407 %6,54 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 496 %8,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 688 %13,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 628 %8,78 -
Udal hauteskundeak 2003 468 %8,57 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 544 %10,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 867 %15,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 470 %13,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 691 %11,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 605 %14,45 -
Udal hauteskundeak 2007 553 %9,65 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.250 %25,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 938 %18,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 569 %15,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 511 %8,58 -
Udal hauteskundeak 2011 448 %7,49 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 804 %13,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 628 %10,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 333 %8,45 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 418 %7,09 -
Udal hauteskundeak 2015 386 %6,53 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 531 %9,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 490 %9,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 350 %6,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 766 %11,96 -
Udal hauteskundeak 2019 465 %7,88 1
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 616 %10,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 522 %8,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 663 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 368 %7,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 453 %8,68 -
Udal hauteskundeak 2023 438 %8,34 1
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 944 %16,98 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.