Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 28 | %40,58 |
![]() |
EAJ | 27 | %39,13 |
![]() |
AD-IU-EQUO | 10 | %14,49 |
![]() |
PP | 1 | %1,45 |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Errolda | 125 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 71 |
Abstentzioa | %43,20 |
Baliogabeak | 2 (%2,82) |
Zuriak | 3 (%4,23) |
Hautagai-zerrenden botoak | 66 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin