Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 157 | %67,09 |
![]() |
EAJ | 62 | %26,50 |
![]() |
AD-IU-EQUO | 14 | %5,98 |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Errolda | 454 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 236 |
Abstentzioa | %48,02 |
Baliogabeak | 2 (%0,85) |
Zuriak | 1 (%0,42) |
Hautagai-zerrenden botoak | 233 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin