Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 181 | %66,79 |
![]() |
EAJ | 83 | %30,63 |
![]() |
AD-IU-EQUO | 6 | %2,21 |
![]() |
PP | 1 | %0,37 |
Hauteskundea | EUS2016 |
---|---|
Eguna | 2016/09/25 |
Errolda | 447 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 272 |
Abstentzioa | %39,15 |
Baliogabeak | 1 (%0,37) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 271 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin