Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 31 | %47,69 | |
CEU | 26 | %40,00 | |
![]() |
Elkarrekin Podemos | 2 | %3,08 |
![]() |
PACMA | 2 | %3,08 |
![]() |
PP | 1 | %1,54 |
PRIMAVERA EUROPEA | 1 | %1,54 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 131 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 65 |
Abstentzioa | %50,38 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 2 (%3,08) |
Hautagai-zerrenden botoak | 63 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin