Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 314 | %51,64 | |
LPD | 241 | %39,64 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 9 | %1,48 | |
![]() |
Elkarrekin Podemos | 8 | %1,32 |
LA IZQUIERDA PLURAL | 7 | %1,15 | |
![]() |
PSE-EE | 6 | %0,99 |
![]() |
PP | 5 | %0,82 |
PARTIDO X | 3 | %0,49 | |
![]() |
PACMA | 2 | %0,33 |
PH | 2 | %0,33 | |
PIRATAS | 2 | %0,33 | |
![]() |
UPyD | 2 | %0,33 |
![]() |
C´S | 1 | %0,16 |
EPDD | 1 | %0,16 | |
MOVIMIENTO RED | 1 | %0,16 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.529 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 610 |
Abstentzioa | %60,10 |
Baliogabeak | 2 (%0,33) |
Zuriak | 4 (%0,66) |
Hautagai-zerrenden botoak | 604 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin