Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 184 | %55,09 |
![]() |
EAJ | 77 | %23,05 |
![]() |
Elkarrekin Podemos | 56 | %16,77 |
![]() |
C´S | 1 | %0,30 |
Ln | 1 | %0,30 | |
RECORTES CE | 1 | %0,30 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 541 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 334 |
Abstentzioa | %38,26 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 3 (%0,90) |
Hautagai-zerrenden botoak | 331 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin