Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 251 | %69,15 |
![]() |
EAJ | 103 | %28,37 |
![]() |
Elkarrekin Podemos | 8 | %2,20 |
Hauteskundea | BN19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/27 |
Errolda | 438 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 370 |
Abstentzioa | %15,53 |
Baliogabeak | 7 (%1,89) |
Zuriak | 1 (%0,27) |
Hautagai-zerrenden botoak | 362 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin