Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 40 | %51,28 |
![]() |
EAJ | 32 | %41,03 |
![]() |
Elkarrekin Podemos | 4 | %5,13 |
![]() |
PP | 1 | %1,28 |
Hauteskundea | BN19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/27 |
Errolda | 113 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 78 |
Abstentzioa | %30,97 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%1,28) |
Hautagai-zerrenden botoak | 77 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin