Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 215 | %70,26 |
![]() |
EAJ | 83 | %27,12 |
![]() |
Elkarrekin Podemos | 8 | %2,61 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 455 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 313 |
Abstentzioa | %31,21 |
Baliogabeak | 7 (%2,24) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 306 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin