Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 249 | %68,98 |
![]() |
EAJ | 87 | %24,10 |
![]() |
Elkarrekin Podemos | 19 | %5,26 |
![]() |
PSE-EE | 4 | %1,11 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 539 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 364 |
Abstentzioa | %32,47 |
Baliogabeak | 3 (%0,82) |
Zuriak | 2 (%0,55) |
Hautagai-zerrenden botoak | 359 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin