Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 9 %0,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 15 %1,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 12 %0,80 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 6 %0,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 30 %1,96 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 35 %2,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 38 %2,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 27 %1,79 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 45 %3,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 47 %2,84 -
Udal hauteskundeak 1999 28 %1,71 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 38 %2,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 37 %2,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 59 %5,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 59 %3,39 -
Udal hauteskundeak 2003 27 %2,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 34 %2,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 32 %2,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 25 %2,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 27 %1,67 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 21 %1,96 -
Udal hauteskundeak 2007 17 %1,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 29 %2,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 23 %1,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 20 %1,90 -
Udal hauteskundeak 2011 17 %1,06 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 24 %1,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 31 %2,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 24 %1,53 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 20 %1,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 13 %0,79 -
Udal hauteskundeak 2015 3 %0,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 24 %1,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 24 %1,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 16 %1,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 10 %0,60 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 6 %0,35 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 7 %0,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 9 %-180,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 6 %0,36 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 19 %1,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 7 %0,43 -